| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 七海かい( 好きなものは好きだからしょうがない!!シリーズ) | 45 | 26.5% |
| 2 | 綾瀬雪弥(お金がないっシリーズ) | 38 | 22.4% |
| 3 | 千堂頼人(DOUBULE CALLシリーズ) | 31 | 18.2% |
| 4 | キラ(銀の鎮魂歌) | 10 | 5.9% |
| 5 | 白鳳(王子さまシリーズ) | 8 | 4.7% |
| 6 | 東堂貴臣(ENDLESSシリーズ) | 5 | 2.9% |
| 6 | 真崎アユム(うたうたいの恋) | 5 | 2.9% |
| 8 | 根本桂(鷹宮学園 育生&国立シリーズ ルナティック・イヴ ) | 3 | 1.8% |
| 8 | 浅野拓巳(僕のものになりなさいシリーズ) | 3 | 1.8% |
| 8 | 立花和樹(ミス・キャスト) | 3 | 1.8% |
| 11 | 高見沢杏里(君は天使じゃない) | 2 | 1.2% |
| 11 | 諏訪智幸(Catch Me) | 2 | 1.2% |
| 11 | 遠野旭(最後の夏休み) | 2 | 1.2% |
| 11 | M2(美しい男) | 2 | 1.2% |
| 15 | 榎本(アフター5はkissの雨) | 1 | 0.6% |
| 15 | 高林泉(タクミくんシリーズ) | 1 | 0.6% |
| 15 | ルーイ(耽美夢想マイネリーベ) | 1 | 0.6% |
| 15 | 五十嵐健人(富士見交響楽団シリーズ) | 1 | 0.6% |
| 15 | 篠原みづき(LEVEL-C) | 1 | 0.6% |
| 15 | 八坂洋一(しょせんケダモノシリーズ) | 1 | 0.6% |
| 15 | 中里正志(真夏の被害者) | 1 | 0.6% |
| 15 | 高瀬琳(いけない生徒会室) | 1 | 0.6% |
| 15 | z | 1 | 0.6% |
| 15 | 돈이없어 | 1 | 0.6% |
| 15 | 일본인들은 말합니다. 세계의 97%의 지도가 '일본해'라고 표기하니 포기하라고. 그러나 한국인들은 말합니다. 세계의 3% 지도가 '동해'라고 표기하니까 이제 시작이라고. 이런 거 돌리는 거 20초도 안 걸립니다. 아주 잠깐만 시간을 투자하세요. 일본에게 한국 네티즌의 힘을 보여 줍시다 | 1 | 0.6% |
| 26 | 瀬尾(JOKER) | 0 | 0.0% |
| 26 | 安西和希(愛してると言ってくれ。) | 0 | 0.0% |
| 26 | 桜之宮京(危ない薔薇と百合の園) | 0 | 0.0% |
| 26 | シャルル・オージュ(ツーリング・エクスプレス) | 0 | 0.0% |
| 26 | 寒河江紫(TOKYO GUARDIAN) | 0 | 0.0% |
| 26 | 光太郎(同棲愛) | 0 | 0.0% |
| 26 | 多守神威(BALLAD) | 0 | 0.0% |
| 26 | 稲葉沙織(稲葉沙織) | 0 | 0.0% |
| 26 | 鳥海潤(ベンチマークに恋をして) | 0 | 0.0% |
| 26 | 志方真弘( Last Order) | 0 | 0.0% |
| 26 | 里中洋海(LUNATIX) | 0 | 0.0% |
| 26 | 百地翔太郎(ワンダーBOY) | 0 | 0.0% |
| 26 | jsjsjsjsdkfgjsdっえkljgじぇを | 0 | 0.0% |
| 26 | 独島は韓国の領土だ | 0 | 0.0% |
| 26 | だけしまわ かんこくのです | 0 | 0.0% |
| 26 | ドクドはかんこくのりょうどだ | 0 | 0.0% |
| 26 | 日本の人?は話す。世界の97% の地?はそれに印を付けて?念すると同時に' 日本海' 。しかし韓?の人?は話す。示す世界の開始' 東海' の3% の地?はこれをよく好むこと! それは回り、湧き出る! 20 初めてそれはつかまえられない。時ただ時間は日本にショ?を韓?のnetizen の力かなり投資 | 0 | 0.0% |
| 26 | The Japanese people say, 97% of the world map marks' Sea of Japan ' so give up. But Korean people say, 3% of the world map marks ' East Sea'so we will start fighting.It doesn't take even 20 seconds to turn this. Just sacrifice a little time. Let's show the power of the Korean netizen to Japan | 0 | 0.0% |
| 26 | 일본인들은 말합니다. 동해는 이제 동해가 아닌 일본해라고, | 0 | 0.0% |
| 26 | 우리가 힘이쎄니 그렇게 될거라고, 동해는 이제 포기하라고,, | 0 | 0.0% |
| 26 | 하지만 한국인들은 말합니다. | 0 | 0.0% |
| 26 | 왜 우리 동해를 일본해로 만드냐고, | 0 | 0.0% |
| 26 | 동해는 한국해도, 일본해도 아닌, 그저 한국의 동쪽에서 우리보다 오랫동안 한국을 지켜봐왔고, | 0 | 0.0% |
| 26 | 수많의 일본인들에게, 동해의 곁에있는 한국인들이 학살당해온 모습을 지켜보며, 그들의 육신이 잠겨있는, | 0 | 0.0% |
| 26 | 그저, 그렇게 누구의 것도 아닌 동해일 뿐이라고.그저, 그렇게 누구의 것도 아닌 동해일 뿐이라고. | 0 | 0.0% |
| 26 | 그래서, 동해일수밖에 없는거라고. | 0 | 0.0% |
| 26 | ttp://blog.naver.com/ysw0511=こちらへいらっしゃい | 0 | 0.0% |
| 26 | 東堂貴臣(ENDLESSシリーズ)0 | 0 | 0.0% |
| 26 | ナギサ(XY) | 0 | 0.0% |
| 項目選択 | |
コメント (全角30文字以内)
|
|
|---|